LED照明器具(PSE適合)
LED専用照明器具(電源内蔵型LEDランプ専用)は弊社のLEDランプとセット販売品*です。器具と弊社ランプの組み合わせでPSEに適合しますので単品での販売はしていません。また納期につきましては都度お問合せをお願いします。 * PSEに適合(電気用品安全法)
LED照明器具 逆富士型
適合ランプ | 灯数 | 型番 | サイズ(長さxHxW) | 口金仕様 |
110W | 1 | ETW-KV1101 | 2438x105x150 | R17d |
2 | ETW-KV1102 | 2438x 91x225 | ||
40W | 1 | ETW-KV401 | 1238x 93x120 | G13 |
2 | ETW-KV402 | 1242x 48x180 | ||
20W | 1 | ETW-KV201 | 620x 93x120 | |
2 | ETW-KV202 | 624x 48x180 | ||
40W (防滴タイプ) | 1 | ETW-KVW401D | 1260x112x150 | 防滴G13 |
2 | ETW-KVW402D | 1260x 96x225 | ||
20W (防滴タイプ) | 1 | ETW-KVW201D | 642x112x150 | |
2 | ETW-KVW202D | 642x 96x225 |
LED照明器具 反射笠付型
適合ランプ | 灯数 | 型番 | サイズ(長さxHxW) | 口金仕様 |
110W | 1 | ETW-KA1101 | 2430x105x170 | R17d |
2 | ETW-KA1102 | 2430x105x170 | ||
40W | 1 | ETW-KA401 | 1232x 87x150 | G13 |
2 | ETW-KA402 | 1232x 80x150 | ||
20W | 1 | ETW-KA201 | 618x 87x150 | |
2 | ETW-KA202 | 618x 80x150 | ||
40W (防滴タイプ) | 1 | ETW-KAW401D | 1242x 97x147 | 防滴G13 |
2 | ETW-KAW402D | 1260x112x233 | ||
20W (防滴タイプ) | 1 | ETW-KAW201D | 642x 97x147 | |
2 | ETW-KAW202D | 642x112x233 |
LED照明器具 トラフ型
適合ランプ | 灯数 | 型番 | サイズ(長さxHxW) | 口金仕様 |
110W | 1 | ETW-KT1101 | 2438x105x72 | R17d |
2 | ETW-KT1102 | 2438x105x72 | ||
40W | 1 | ETW-KT401 | 1232x 83x61 | G13 |
2 | ETW-KT402 | 1232x 82x61 | ||
20W | 1 | ETW-KT201 | 618x 83x61 | |
2 | ETW-KT202 | 618x 80x61 | ||
40W (防滴タイプ) | 1 | ETW-KTW401D | 1242x 07x61 | 防滴G13 |
2 | ETW-KTW402D | 1260x110x135 | ||
20W (防滴タイプ) | 1 | ETW-KTW201D | 624x 97x61 | |
2 | ETW-KTW202D | 642x110x135 |
LED照明器具 埋込型(下面開放型)
- 天井開口部のサイズによっては設置できない場合がございます。
- 設置場所のサイズを必ずご確認ください。
- サイズ違いも対応可能です。お問い合わせください。
適合ランプ | 灯数 | 型番 | 外寸 | 内寸 | 埋込穴寸法 (長さ x W) | 口金 仕様 |
110W | 1 | ETW-KU1101 | 2468x96x200 | 2433x96x163 | 2440x170 | R17d |
2 | ETW-KU1102 | 2468x96x250 | 2433x96x214 | 2440x220 | ||
40W | 1 | ETW-KU401 | 1281x85x200 | 1252x85x175 | 1260x180 | G13 |
2 | ETW-KU402 | 1281x83x320 | 1252x83x295 | 1257x300 | ||
20W | 1 | ETW-KU201 | 633x76x170 | 607x76x144 | 615x150 | |
2 | ETW-KU202 | 633x85x320 | 634x85x295 | 640x300 |
LED照明器具 片反射型
適合ランプ | 灯数 | 型番 | サイズ(長さxHxW) | 口金仕様 |
40W | 1 | ETW-KAH401 | 1232x118x64 | G13 |
20W | 1 | ETW-KAH201 | 618x118x64 | G13 |
LED照明器具 直付型(下面開放型)
適合ランプ | 灯数 | 型番 | サイズ(長さxHxW) | 口金仕様 |
40W | 1 | ETW-KD401 | 1242x50x160 | G13 |
2 | ETW-KD402 | 1250x50x250 | G13 |
LED照明器具 ウォールウォッシャー型
適合ランプ | 灯数 | 型番 | サイズ(長さxHxW) | 口金仕様 |
40W | 1 | ETW-KW401 | 1242x100x159 | G13 |
|
照明の電気代シミュレーター
1日の点灯時間 | 1年間の稼働日数 | 1kWあたりの電気代 | 照明の設置数 |
---|---|---|---|
時間 | 日 | 円 | 本 |
照明1個あたりの消費電力
現在ご使用中の消費電力 | W |
---|---|
導入予定LEDの消費電力 |
W
※選択肢からお選びいただくか、直接ご入力ください。 |
計算結果(1年間)
現在の電気代:0円
削減比:0%
交換後の電気代:0円
削減額:0円