TRUST-LIGHT EX<高効率タイプ>
直管形LED蛍光灯
店舗・オフィス向け
消費電力はより少なく <口金回転式>
(*1) TRUST-LIGHT (省エネタイプ) |
口金角度調整機能 |
「従来蛍光灯 40形+安定器5W」と「LED 40形省エネタイプ」の消費電力・電気代比較
主な仕様
品 名 | 省エネタイプ | 高輝度タイプ | 省エネタイプ | 高輝度タイプ | |
型 番 | TLES40-501321A | TLEH40-502030A | TLES110-503248A | TLEH110-504060A | |
タイプ (相 当) | 40形 | 110形 | |||
消費電力 | 13W | 20W | 32W | 40W | |
全光束 *5000K | 2,130 lm* | 3,000 lm* | 4,800 lm* | 6,000 lm* | |
色温度 | 3000K / 5000K (受注生産:4000K / 6500K) | ||||
演 色 | Ra83 | ||||
直径 (外径) | 26mm | ||||
長 さ | 1,198mm | 2,367mm | |||
口 金 | G13 | R17d | |||
質 量 | 280g | 540g | |||
給電方式 | 片側給電 | 両側給電 | |||
定格電圧 | AC90-242V | ||||
最大配光角度 | 270° | ||||
光源寿命 | 50,000時間 (当社指定条件あり) | ||||
製品保証 | 5年間*2 | ||||
価 格 | オープン価格 |
照明の電気代シミュレーター
1日の点灯時間 | 1年間の稼働日数 | 1kWあたりの電気代 | 照明の設置数 |
---|---|---|---|
時間 | 日 | 円 | 本 |
照明1個あたりの消費電力
現在ご使用中の消費電力 | W |
---|---|
導入予定LEDの消費電力 |
W
※選択肢からお選びいただくか、直接ご入力ください。 |
計算結果(1年間)
現在の電気代:0円
削減比:0%
交換後の電気代:0円
削減額:0円