TRUST-LIGHT <防滴・防じん>
直管形LED蛍光灯
IP65準拠【日本製】
防水・防じん性能 IP65準拠
水滴・ホコリもしっかりガード (専用器具あり)
(*1) 1日20時間以上の長時間使用時は、半分の期間 【在庫限りで販売終了いたします】誠に勝手ではございますが、何卒ご了承を賜りますようお願い申し上げます。 ➡ 後続機種はコチラ | ![]() |
防滴・防じんタイプ口金部分
既設の防湿・防雨型器具のソケット管径が合わない場合は、専用器具を取り揃えております。 |
主な仕様
品 名 | 防滴20形 | 防滴40形 |
型式 (型番) | TLS20-500911WP | TLS40-501622WP |
タイプ (相当) | 20W形(在庫限り) | 40W形 |
消費電力 | 9W | 16W |
全光束 | 1,100 lm | 2,200 lm |
光源色 | 昼白色 (自然な白) | |
色温度 | 5000K | |
演色 | Ra83 | |
発光部直径 (外径) | 26.5mm (ポリカーボネート管外径) | |
長さ | 580mm | 1,1987mm |
口金 | G13 | |
口金直径 | 28.8mm (防滴リング部34.0mm) | |
質量 | 175g | 315g |
給電方式 | 片側給電 | |
定格電圧 | AC90-242V | |
最大配光角度 | 300° | |
光源寿命 | 50,000時間 (当社指定条件あり) | |
製品保証 | 5年間*1 | |
価 格 | オープン価格 (お問い合わせください) | |
防水・防じん性能 | IP65準拠 (防湿・防雨型器具と組み合わせて使用ください) |
LED防滴・防じん用照明器具
逆富士形
![]() | ![]() | ![]() |
タイプ | 灯数 | 型式(型番) | サイズ(長さxHxD) | 口金仕様 |
40W形 | 1 | ETW-KVW401 | 1260x112x150 | 防滴 G13 |
2 | ETW-KVW402 | 1260x 96x225 | ||
20W形 | 1 | ETW-KVW201 | 642x112x150 | |
2 | ETW-KVW202 | 642x 96x225 |
反射笠付形
![]() | ![]() |
タイプ | 灯数 | 型式(型番) | サイズ(長さxHxD) | 口金仕様 |
40W形 | 1 | ETW-KAW401 | 1260x110x180 | 防滴 G13 |
2 | ETW-KAW402 | 1260x112x233 | ||
20W形 | 1 | ETW-KAW201 | 642x110x180 | |
2 | ETW-KAW202 | 642x112x233 |
トラフ形
![]() | ![]() | ![]() |
タイプ | 灯数 | 型式(型番) | サイズ(長さxHxD) | 口金仕様 |
40W形 | 1 | ETW-KTW401 | 1260x110x72 | 防滴 G13 |
2 | ETW-KTW402 | 1260x110x135 | ||
20W形 | 1 | ETW-KTW201 | 642x110x72 | |
2 | ETW-KTW202 | 642x110x135 |
照明の電気代シミュレーター
1日の点灯時間 | 1年間の稼働日数 | 1kWあたりの電気代 | 照明の設置数 |
---|---|---|---|
時間 | 日 | 円 | 本 |
照明1個あたりの消費電力
現在ご使用中の消費電力 | W |
---|---|
導入予定LEDの消費電力 |
W
※選択肢からお選びいただくか、直接ご入力ください。 |
計算結果(1年間)
現在の電気代:0円
削減比:0%
交換後の電気代:0円
削減額:0円